(F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
Bilješka | Serije | Krajnja pumpa sa protočnim vratilom | Luka veza | Krajnja pumpa sa protočnim poklopcem | Tip osovine | Outlet Pozicije | Dizajn broj | Rotacija |
Bez oznake: Petroleum serijsko ulje emulgiranje tečnost vode glikol-tečnost fosfat estarska tečnost | 2520V | 10、12、14、15、17、19、21、25 | A-SAE A-SAE4-prirubnica | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-tr ključ 151-Spline | Vidi ispod | 22 | (Pogledi formiraju okno kraj pumpe)Desna ruka za u smjeru kazaljke na satu Lijeva ruka za suprotno od kazaljke na satu |
3520V | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-Str ključ 86-HD Str ključ 11-Spline | |||||
3525V | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45、 |
Usgpm protok (USgpm) pri 1200r/min i 0,69MPa
Izlazne pozicije | Sve serije osim 4535V | 4535V | ||
Br.1 izlaz nasuprot ulazu | AA | Br.2 izlaz 135 Ulijevo od ulaza | Br.2 izlaz nasuprot ulazu | |
AB | Br.2 izlaz 45°CW od ulaza | Br.2 izlaz 90°CW od ulaza | ||
AC | Br.2 izlaz 45° CW od ulaza | Br.2 izlaz inline sa ulazom | ||
AD | br.2 izlaz 135° CW od ulaza | br.2 izlaz 90° CW od ulaza | ||
Br.1 utičnica 90°ccW od ulaza | BA | Br.2 izlaz 135° ulijevo od ulaza | Br.2 izlaz nasuprot ulazu | |
BB | Br.2 izlaz 45°CW od ulaza | Br.2 izlaz 90°CW od ulaza | ||
BC | Br.2 izlaz 45° CW od ulaza | Br.2 izlaz inline sa ulazom | ||
BD | br.2 izlaz 135° CW od ulaza | br.2 izlaz 90° CW od ulaza |
Izlazne pozicije | Sve serije osim 4535V | 4535V | ||
Br.1 izlazni vod sa ulazom | CA | Br.2 izlaz 135 Ulijevo od ulaza | Br.2 izlaz nasuprot ulazu | |
CB | Br.2 izlaz 45°CW od ulaza | Br.2 izlaz 90°CW od ulaza | ||
CC | Br.2 izlaz 45° CW od ulaza | Br.2 izlaz inline sa ulazom | ||
CD | br.2 izlaz 135° CW od ulaza | br.2 izlaz 90° CW od ulaza | ||
Br.1 utičnica 90°cw od ulaza | DA | br.2 izlaz 135°CW od ulaza | Br.2 izlaz nasuprot ulazu | |
DB | Br.2 izlaz 45°CW od ulaza | Br.2 izlaz 90°CW od ulaza | ||
DC | br.2 izlaz 45°CW od ulaza | Br.2 izlaz inline sa ulazom | ||
DD | br.2 izlaz 135° CW od ulaza | br.2 izlaz 90°CW od ulaza |